全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 59 | 30 | 66% | -4.82 |
| 不讓分 | 4 | 0 | 100% | 0.92 |
| 總勝率 | 63 | 30 | 68% | -3.9 |
|
22 | 7 | 76% | 2.08 |
世足小組賽
| 大小盤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 不讓分 | 2 | 0 | 100% | 0.57 |
| 總勝率 | 2 | 0 | 100% | 0.57 |
|
2 | 0 | 100% | 0.57 |
戰績於每日下午五點計算
