| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 149 | 170 | 47% | -27.7 |
| 大小盤 | 85 | 88 | 49% | -7.6 |
| 總勝率 | 234 | 258 | 48% | -35.3 |
|
78 | 68 | 53% | 5.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 149 | 170 | 47% | -64.83 |
| 大小盤 | 86 | 88 | 49% | -26.62 |
| 總勝率 | 235 | 258 | 48% | -91.45 |
|
75 | 71 | 51% | -17.76 |
戰績於每日下午五點計算
