國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 474 | 497 | 49% | -48.55 |
大小盤 | 331 | 362 | 48% | -50.05 |
總勝率 | 805 | 859 | 48% | -98.6 |
![]() |
155 | 152 | 50% | -4.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 481 | 493 | 49% | -137.79 |
大小盤 | 330 | 359 | 48% | -115.76 |
不讓分 | 488 | 319 | 60% | -77.61 |
總勝率 | 1299 | 1171 | 53% | -331.16 |
![]() |
147 | 156 | 49% | -47.32 |
戰績於每日下午五點計算