國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1350 | 1272 | 51% | 7.7 |
大小盤 | 891 | 752 | 54% | 92.15 |
總勝率 | 2241 | 2024 | 53% | 99.85 |
![]() |
462 | 417 | 53% | 18.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1334 | 1301 | 51% | -309.79 |
大小盤 | 925 | 780 | 54% | -96.97 |
不讓分 | 15 | 25 | 38% | -13.39 |
總勝率 | 2274 | 2106 | 52% | -420.15 |
![]() |
472 | 407 | 54% | -55.41 |
戰績於每日下午五點計算