| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 12 | 5 | 71% | 6.4 | 
| 大小盤 | 11 | 11 | 50% | -0.55 | 
| 總勝率 | 23 | 16 | 59% | 5.85 | 
|   | 10 | 5 | 67% | 4.5 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 12 | 5 | 71% | 3.57 | 
| 大小盤 | 12 | 11 | 52% | -2.53 | 
| 不讓分 | 3 | 2 | 60% | -0.89 | 
| 總勝率 | 27 | 18 | 60% | 0.15 | 
|   | 9 | 6 | 60% | 0.4 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            