| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 24 | 49% | -2.55 |
| 大小盤 | 104 | 92 | 53% | 9.3 |
| 總勝率 | 127 | 116 | 52% | 6.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 84 | 69 | 55% | -10.9 |
| 大小盤 | 114 | 100 | 53% | -15.46 |
| 不讓分 | 52 | 44 | 54% | -9.68 |
| 總勝率 | 250 | 213 | 54% | -36.04 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 24 | 49% | -2.55 |
| 大小盤 | 104 | 92 | 53% | 9.3 |
| 總勝率 | 127 | 116 | 52% | 6.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 84 | 69 | 55% | -10.9 |
| 大小盤 | 114 | 100 | 53% | -15.46 |
| 不讓分 | 52 | 44 | 54% | -9.68 |
| 總勝率 | 250 | 213 | 54% | -36.04 |
戰績於每日下午五點計算