| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 193 | 169 | 53% | 18 |
| 大小盤 | 56 | 62 | 47% | -9.45 |
| 總勝率 | 249 | 231 | 52% | 8.55 |
|
87 | 79 | 52% | -0.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 197 | 161 | 55% | -28.37 |
| 大小盤 | 56 | 64 | 47% | -24.05 |
| 總勝率 | 253 | 225 | 53% | -52.42 |
|
106 | 53 | 67% | 5.81 |
戰績於每日下午五點計算
