| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 160 | 168 | 49% | -17.55 |
| 總勝率 | 160 | 168 | 49% | -17.55 |
|
13 | 13 | 50% | -0.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 146 | 165 | 47% | -47.92 |
| 總勝率 | 146 | 165 | 47% | -47.92 |
|
11 | 15 | 42% | -6.45 |
戰績於每日下午五點計算
