| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 206 | 186 | 53% | 9 |
| 總勝率 | 206 | 186 | 53% | 9 |
|
37 | 47 | 44% | -11.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 184 | 200 | 48% | -69.78 |
| 總勝率 | 184 | 200 | 48% | -69.78 |
|
39 | 45 | 46% | -17.64 |
戰績於每日下午五點計算
