國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 512 | 551 | 48% | -61.45 |
大小盤 | 148 | 137 | 52% | 2.7 |
總勝率 | 660 | 688 | 49% | -58.75 |
![]() |
151 | 147 | 51% | -3.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 453 | 516 | 47% | -181.33 |
大小盤 | 138 | 140 | 50% | -38.93 |
不讓分 | 4 | 6 | 40% | -2.94 |
總勝率 | 595 | 662 | 47% | -223.2 |
![]() |
135 | 123 | 52% | -22.22 |
戰績於每日下午五點計算