| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 292 | 318 | 48% | -38.15 |
| 大小盤 | 282 | 273 | 51% | -3 |
| 總勝率 | 574 | 591 | 49% | -41.15 |
|
234 | 271 | 46% | -46.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 232 | 258 | 47% | -87.72 |
| 大小盤 | 243 | 234 | 51% | -55.81 |
| 不讓分 | 173 | 134 | 56% | -52.23 |
| 總勝率 | 648 | 626 | 51% | -195.76 |
|
248 | 218 | 53% | -36.34 |
戰績於每日下午五點計算
