國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 73 | 57 | 56% | 10.1 |
大小盤 | 36 | 22 | 62% | 12.3 |
總勝率 | 109 | 79 | 58% | 22.4 |
![]() |
9 | 15 | 38% | -7.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 84 | 50 | 63% | 0.4 |
大小盤 | 37 | 22 | 63% | 4.89 |
總勝率 | 121 | 72 | 63% | 5.29 |
![]() |
13 | 11 | 54% | -3.52 |
戰績於每日下午五點計算