國際盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本職籃 | 76% | 60% | 2 | 2 | 19級 | |
|
韓國職棒 | 65% | 50% | 5 | 6 | 21級 |
| 歐洲職籃 | 50% | 60% | 7 | 8 | 19級 | |
| 俄羅斯冰球 | 50% | 63% | 3 | 0 | 15級 | |
| 賽馬 | 48% | 50% | 7 | 6 | 13級 | |
| NHL冰球 | 48% | 63% | 4 | 2 | 15級 | |
| 日本職棒 | 47% | 75% | 4 | 4 | 15級 | |
| 韓國職籃 | 47% | 50% | 3 | 4 | 19級 | |
| NBA | 41% | 75% | 1 | 0 | 17級 | |
| MLB | 39% | 38% | 4 | 1 | 15級 | |
| 美式足球 | 38% | 50% | 5 | 3 | 15級 | |
| 澳洲職籃 | 36% | 0% | 1 | 4 | 14級 | |
| WNBA | 33% | 50% | 1 | 1 | 14級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
| 近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本職籃 | 77% | 60% | 2 | 2 | 19級 |
|
韓國職棒 | 62% | 50% | 8 | 3 | 21級 |
| 中華職棒 | 53% | 75% | 2 | 2 | 19級 | |
| 韓國職籃 | 52% | 50% | 3 | 3 | 19級 | |
| 歐洲職籃 | 50% | 40% | 5 | 7 | 19級 | |
| 日本職棒 | 48% | 63% | 3 | 1 | 15級 | |
| NBA | 42% | 75% | 1 | 0 | 17級 | |
| MLB | 38% | 50% | 2 | 1 | 15級 | |
| WNBA | 33% | 50% | 1 | 6 | 14級 | |
| 澳洲職籃 | 28% | 20% | 1 | 2 | 14級 | |
| 足球 | 0% | 0% | 3 | 0 | 13級 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟