| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 68 | 93 | 42% | -27.4 |
| 大小盤 | 445 | 377 | 54% | 40.45 |
| 總勝率 | 513 | 470 | 52% | 13.05 |
|
168 | 137 | 55% | 21.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1 | 5 | 17% | -4.25 |
| 大小盤 | 170 | 144 | 54% | -22.27 |
| 總勝率 | 171 | 149 | 53% | -26.52 |
|
76 | 56 | 58% | -1.81 |
戰績於每日下午五點計算
