國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 33 | 44 | 43% | -9.05 |
大小盤 | 4 | 10 | 29% | -5.7 |
總勝率 | 37 | 54 | 41% | -14.75 |
![]() |
3 | 15 | 17% | -11.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 39 | 47% | -16 |
大小盤 | 8 | 9 | 47% | -2.86 |
總勝率 | 43 | 48 | 47% | -18.86 |
![]() |
7 | 11 | 39% | -6.82 |
戰績於每日下午五點計算