| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 107 | 143 | 43% | -37.45 |
| 大小盤 | 38 | 47 | 45% | -9.7 |
| 總勝率 | 145 | 190 | 43% | -47.15 |
|
37 | 46 | 45% | -10.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 109 | 139 | 44% | -54.74 |
| 大小盤 | 38 | 45 | 46% | -18.32 |
| 總勝率 | 147 | 184 | 44% | -73.06 |
|
36 | 47 | 43% | -21.76 |
戰績於每日下午五點計算
