| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 214 | 274 | 44% | -70.8 |
| 大小盤 | 116 | 130 | 47% | -18.8 |
| 總勝率 | 330 | 404 | 45% | -89.6 |
|
86 | 95 | 48% | -13.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 149 | 192 | 44% | -84.82 |
| 大小盤 | 91 | 77 | 54% | -11.41 |
| 總勝率 | 240 | 269 | 47% | -96.23 |
|
63 | 64 | 50% | -18.86 |
戰績於每日下午五點計算
