| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 629 | 642 | 49% | -32.35 | 
| 大小盤 | 93 | 98 | 49% | -6.9 | 
| 總勝率 | 722 | 740 | 49% | -39.25 | 
|   | 179 | 154 | 54% | 15.7 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 520 | 515 | 50% | -154.75 | 
| 大小盤 | 84 | 78 | 52% | -16.51 | 
| 不讓分 | 168 | 147 | 53% | -27.81 | 
| 總勝率 | 772 | 740 | 51% | -199.07 | 
|   | 153 | 135 | 53% | -29.96 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            