國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 4 | 43% | -0.15 |
大小盤 | 175 | 181 | 49% | -10.2 |
總勝率 | 178 | 185 | 49% | -10.35 |
![]() |
11 | 13 | 46% | -2.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 4 | 43% | -1.77 |
大小盤 | 172 | 178 | 49% | -52.09 |
總勝率 | 175 | 182 | 49% | -53.86 |
![]() |
11 | 13 | 46% | -5.08 |
戰績於每日下午五點計算