| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 843 | 899 | 48% | -103.75 |
| 大小盤 | 306 | 294 | 51% | -5.25 |
| 總勝率 | 1149 | 1193 | 49% | -109 |
|
281 | 278 | 50% | -13.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 694 | 794 | 47% | -271.54 |
| 大小盤 | 282 | 282 | 50% | -74.45 |
| 不讓分 | 745 | 760 | 50% | -262.15 |
| 總勝率 | 1721 | 1836 | 48% | -608.14 |
|
242 | 255 | 49% | -74 |
戰績於每日下午五點計算
