國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 488 | 507 | 49% | -40.05 |
大小盤 | 53 | 65 | 45% | -14.15 |
總勝率 | 541 | 572 | 49% | -54.2 |
![]() |
139 | 139 | 50% | -4.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 475 | 493 | 49% | -143.87 |
大小盤 | 49 | 54 | 48% | -18.15 |
不讓分 | 336 | 276 | 55% | -88.52 |
總勝率 | 860 | 823 | 51% | -250.54 |
![]() |
130 | 123 | 51% | -27.45 |
戰績於每日下午五點計算