| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 13 | 4 | 76% | 7.45 | 
| 大小盤 | 7 | 0 | 100% | 6.65 | 
| 總勝率 | 20 | 4 | 83% | 14.1 | 
|   | 12 | 4 | 75% | 6.95 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 13 | 5 | 72% | 3.27 | 
| 大小盤 | 7 | 0 | 100% | 5.55 | 
| 不讓分 | 5 | 3 | 63% | -0.26 | 
| 總勝率 | 25 | 8 | 76% | 8.56 | 
|   | 12 | 5 | 71% | 2.86 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            