| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 349 | 352 | 50% | -16.2 |
| 總勝率 | 349 | 352 | 50% | -16.2 |
|
76 | 92 | 45% | -17.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 348 | 353 | 50% | -104.78 |
| 總勝率 | 348 | 353 | 50% | -104.78 |
|
76 | 92 | 45% | -38.01 |
戰績於每日下午五點計算
