| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 172 | 188 | 48% | -24.45 |
| 總勝率 | 172 | 188 | 48% | -24.45 |
|
41 | 59 | 41% | -20.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 172 | 187 | 48% | -66.66 |
| 總勝率 | 172 | 187 | 48% | -66.66 |
|
41 | 58 | 41% | -30.22 |
戰績於每日下午五點計算
