| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 13 | 30 | 30% | -17.45 | 
| 大小盤 | 19 | 24 | 44% | -5.85 | 
| 總勝率 | 32 | 54 | 37% | -23.3 | 
|   | 8 | 16 | 33% | -8.35 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 17 | 26 | 40% | -15.94 | 
| 大小盤 | 20 | 23 | 47% | -8.38 | 
| 不讓分 | 13 | 30 | 30% | -21.37 | 
| 總勝率 | 50 | 79 | 39% | -45.69 | 
|   | 9 | 15 | 38% | -9.63 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            