國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 431 | 407 | 51% | -4.2 |
大小盤 | 407 | 419 | 49% | -33.6 |
總勝率 | 838 | 826 | 50% | -37.8 |
![]() |
57 | 60 | 49% | -11.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 431 | 379 | 53% | -88.18 |
大小盤 | 408 | 420 | 49% | -116.46 |
不讓分 | 420 | 414 | 50% | -118.87 |
總勝率 | 1259 | 1213 | 51% | -323.51 |
![]() |
48 | 66 | 42% | -34.76 |
戰績於每日下午五點計算