| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 25 | 44 | 36% | -20.15 |
| 大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 |
| 總勝率 | 27 | 48 | 36% | -22.25 |
|
9 | 11 | 45% | -2.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 46 | 33% | -25.04 |
| 大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.3 |
| 總勝率 | 25 | 50 | 33% | -27.34 |
|
9 | 10 | 47% | -1.99 |
戰績於每日下午五點計算
