全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 1061 | 718 | 60% | -212.58 |
| 不讓分 | 543 | 233 | 70% | -48.45 |
| 總勝率 | 1604 | 951 | 63% | -261.03 |
|
526 | 371 | 59% | -114.49 |
世足小組賽
| 大小盤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 不讓分 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 總勝率 | 0 | 0 | 0% | 0 |
|
0 | 0 | 0% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
