國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 240 | 221 | 52% | 2.7 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 |
總勝率 | 242 | 225 | 52% | 0.6 |
![]() |
153 | 137 | 53% | 4.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 223 | 200 | 53% | -38.19 |
大小盤 | 3 | 6 | 33% | -3.7 |
總勝率 | 226 | 206 | 52% | -41.89 |
![]() |
147 | 136 | 52% | -29.46 |
戰績於每日下午五點計算