國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 361 | 399 | 48% | -53.4 |
大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.05 |
總勝率 | 362 | 400 | 48% | -53.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 339 | 385 | 47% | -144.66 |
不讓分 | 2 | 4 | 33% | -2.71 |
總勝率 | 341 | 389 | 47% | -147.37 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 361 | 399 | 48% | -53.4 |
大小盤 | 1 | 1 | 50% | -0.05 |
總勝率 | 362 | 400 | 48% | -53.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 339 | 385 | 47% | -144.66 |
不讓分 | 2 | 4 | 33% | -2.71 |
總勝率 | 341 | 389 | 47% | -147.37 |
戰績於每日下午五點計算