| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 39 | 42 | 48% | -4.45 |
| 大小盤 | 43 | 34 | 56% | 5.95 |
| 總勝率 | 82 | 76 | 52% | 1.5 |
|
39 | 33 | 54% | 3.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 38 | 43 | 47% | -15.86 |
| 大小盤 | 42 | 35 | 55% | -5.22 |
| 總勝率 | 80 | 78 | 51% | -21.08 |
|
37 | 37 | 50% | -10.84 |
戰績於每日下午五點計算
