| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 148 | 174 | 46% | -34.55 |
| 大小盤 | 138 | 144 | 49% | -12.3 |
| 總勝率 | 286 | 318 | 47% | -46.85 |
|
133 | 134 | 50% | -8.85 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 146 | 170 | 46% | -64.44 |
| 大小盤 | 139 | 138 | 50% | -36.93 |
| 不讓分 | 1 | 1 | 50% | -0.77 |
| 總勝率 | 286 | 309 | 48% | -102.14 |
|
119 | 140 | 46% | -53.93 |
戰績於每日下午五點計算
