國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 100 | 109 | 48% | -15.2 |
大小盤 | 37 | 31 | 54% | 4.3 |
總勝率 | 137 | 140 | 49% | -10.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 97 | 111 | 47% | -46.81 |
大小盤 | 36 | 32 | 53% | -5.72 |
總勝率 | 133 | 143 | 48% | -52.53 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 100 | 109 | 48% | -15.2 |
大小盤 | 37 | 31 | 54% | 4.3 |
總勝率 | 137 | 140 | 49% | -10.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 97 | 111 | 47% | -46.81 |
大小盤 | 36 | 32 | 53% | -5.72 |
總勝率 | 133 | 143 | 48% | -52.53 |
戰績於每日下午五點計算