| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 26 | 20 | 57% | 5.2 |
| 大小盤 | 26 | 22 | 54% | 2.25 |
| 總勝率 | 52 | 42 | 55% | 7.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 26 | 19 | 58% | -0.25 |
| 大小盤 | 25 | 19 | 57% | -1.17 |
| 不讓分 | 25 | 17 | 60% | -7.49 |
| 總勝率 | 76 | 55 | 58% | -8.91 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 26 | 20 | 57% | 5.2 |
| 大小盤 | 26 | 22 | 54% | 2.25 |
| 總勝率 | 52 | 42 | 55% | 7.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 26 | 19 | 58% | -0.25 |
| 大小盤 | 25 | 19 | 57% | -1.17 |
| 不讓分 | 25 | 17 | 60% | -7.49 |
| 總勝率 | 76 | 55 | 58% | -8.91 |
戰績於每日下午五點計算