| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1141 | 1128 | 50% | -35.45 |
| 大小盤 | 1124 | 1145 | 50% | -73.25 |
| 總勝率 | 2265 | 2273 | 50% | -108.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1106 | 1125 | 50% | -317.67 |
| 大小盤 | 1123 | 1113 | 50% | -297.45 |
| 不讓分 | 1127 | 819 | 58% | -262.54 |
| 總勝率 | 3356 | 3057 | 52% | -877.66 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1141 | 1128 | 50% | -35.45 |
| 大小盤 | 1124 | 1145 | 50% | -73.25 |
| 總勝率 | 2265 | 2273 | 50% | -108.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1106 | 1125 | 50% | -317.67 |
| 大小盤 | 1123 | 1113 | 50% | -297.45 |
| 不讓分 | 1127 | 819 | 58% | -262.54 |
| 總勝率 | 3356 | 3057 | 52% | -877.66 |
戰績於每日下午五點計算