全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 11 | 13 | 46% | -4.75 |
| 總勝率 | 11 | 13 | 46% | -4.75 |
|
4 | 7 | 36% | -4.5 |
世足小組賽
| 大小盤 | 7 | 7 | 50% | -2.18 |
| 不讓分 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 總勝率 | 7 | 7 | 50% | -2.18 |
|
3 | 3 | 50% | -1.2 |
戰績於每日下午五點計算
