| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 14 | 22 | 39% | -8.2 |
| 總勝率 | 14 | 22 | 39% | -8.2 |
|
9 | 5 | 64% | 3.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 14 | 22 | 39% | -11.93 |
| 總勝率 | 14 | 22 | 39% | -11.93 |
|
9 | 5 | 64% | 1.51 |
戰績於每日下午五點計算
