國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 341 | 408 | 46% | -83.95 |
大小盤 | 200 | 210 | 49% | -18.4 |
總勝率 | 541 | 618 | 47% | -102.35 |
![]() |
137 | 133 | 51% | -1.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 235 | 308 | 43% | -137.34 |
大小盤 | 147 | 149 | 50% | -42.68 |
不讓分 | 1 | 0 | 100% | 0.26 |
總勝率 | 383 | 457 | 46% | -179.76 |
![]() |
94 | 126 | 43% | -57.82 |
戰績於每日下午五點計算