| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 10 | 11 | 48% | -0.5 | 
| 大小盤 | 1 | 3 | 25% | -1.55 | 
| 總勝率 | 11 | 14 | 44% | -2.05 | 
|   | 6 | 5 | 55% | 1.7 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 無預測賽事 | ||||
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            