| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 無預測賽事 | ||||
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 54 | 56 | 49% | -17.6 |
| 大小盤 | 18 | 18 | 50% | -5.12 |
| 不讓分 | 8 | 14 | 36% | -7.49 |
| 總勝率 | 80 | 88 | 48% | -30.21 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 無預測賽事 | ||||
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 54 | 56 | 49% | -17.6 |
| 大小盤 | 18 | 18 | 50% | -5.12 |
| 不讓分 | 8 | 14 | 36% | -7.49 |
| 總勝率 | 80 | 88 | 48% | -30.21 |
戰績於每日下午五點計算