| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 41 | 37 | 53% | 3 |
| 大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.1 |
| 總勝率 | 43 | 41 | 51% | 0.9 |
|
7 | 4 | 64% | 2.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 33 | 29 | 53% | -5.72 |
| 大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.92 |
| 總勝率 | 36 | 33 | 52% | -7.64 |
|
7 | 4 | 64% | 1.01 |
戰績於每日下午五點計算
