| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 29 | 28 | 51% | -2.15 |
| 總勝率 | 29 | 28 | 51% | -2.15 |
|
17 | 12 | 59% | 3.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 27 | 30 | 47% | -15.72 |
| 總勝率 | 27 | 30 | 47% | -15.72 |
|
17 | 12 | 59% | -3.49 |
戰績於每日下午五點計算
