| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 20 | 14 | 59% | 3.8 |
| 大小盤 | 17 | 13 | 57% | 3.65 |
| 總勝率 | 37 | 27 | 58% | 7.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -7.56 |
| 大小盤 | 4 | 2 | 67% | 1.16 |
| 不讓分 | 0 | 2 | 0% | -2 |
| 總勝率 | 11 | 16 | 41% | -8.4 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 20 | 14 | 59% | 3.8 |
| 大小盤 | 17 | 13 | 57% | 3.65 |
| 總勝率 | 37 | 27 | 58% | 7.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 7 | 12 | 37% | -7.56 |
| 大小盤 | 4 | 2 | 67% | 1.16 |
| 不讓分 | 0 | 2 | 0% | -2 |
| 總勝率 | 11 | 16 | 41% | -8.4 |
戰績於每日下午五點計算