| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 68 | 77 | 47% | -11.35 |
| 總勝率 | 68 | 77 | 47% | -11.35 |
|
9 | 10 | 47% | -1.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 69 | 74 | 48% | -24.57 |
| 總勝率 | 69 | 74 | 48% | -24.57 |
|
9 | 10 | 47% | -3.64 |
戰績於每日下午五點計算
