國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 78 | 72 | 52% | 1.2 |
大小盤 | 14 | 4 | 78% | 7.1 |
總勝率 | 92 | 76 | 55% | 8.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 67 | 72 | 48% | -20.64 |
大小盤 | 12 | 4 | 75% | 4.74 |
總勝率 | 79 | 76 | 51% | -15.9 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 78 | 72 | 52% | 1.2 |
大小盤 | 14 | 4 | 78% | 7.1 |
總勝率 | 92 | 76 | 55% | 8.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 67 | 72 | 48% | -20.64 |
大小盤 | 12 | 4 | 75% | 4.74 |
總勝率 | 79 | 76 | 51% | -15.9 |
戰績於每日下午五點計算