國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -0.55 |
總勝率 | 1 | 2 | 33% | -0.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 20 | 29% | -14.18 |
大小盤 | 15 | 10 | 60% | 0.74 |
不讓分 | 9 | 12 | 43% | -7.22 |
總勝率 | 32 | 42 | 43% | -20.66 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 1 | 2 | 33% | -0.55 |
總勝率 | 1 | 2 | 33% | -0.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 20 | 29% | -14.18 |
大小盤 | 15 | 10 | 60% | 0.74 |
不讓分 | 9 | 12 | 43% | -7.22 |
總勝率 | 32 | 42 | 43% | -20.66 |
戰績於每日下午五點計算