| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 20 | 39 | 34% | -21.15 |
| 總勝率 | 20 | 39 | 34% | -21.15 |
|
9 | 7 | 56% | -0.25 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 31 | 25 | 55% | -5.15 |
| 總勝率 | 31 | 25 | 55% | -5.15 |
|
7 | 8 | 47% | -3.58 |
戰績於每日下午五點計算
