| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 309 | 346 | 47% | -54.35 |
| 大小盤 | 250 | 253 | 50% | -15.8 |
| 總勝率 | 559 | 599 | 48% | -70.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 304 | 335 | 48% | -119.72 |
| 大小盤 | 252 | 270 | 48% | -91.37 |
| 不讓分 | 32 | 30 | 52% | -17.89 |
| 總勝率 | 588 | 635 | 48% | -228.98 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 309 | 346 | 47% | -54.35 |
| 大小盤 | 250 | 253 | 50% | -15.8 |
| 總勝率 | 559 | 599 | 48% | -70.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 304 | 335 | 48% | -119.72 |
| 大小盤 | 252 | 270 | 48% | -91.37 |
| 不讓分 | 32 | 30 | 52% | -17.89 |
| 總勝率 | 588 | 635 | 48% | -228.98 |
戰績於每日下午五點計算