國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 13 | 43% | -2.35 |
大小盤 | 2 | 2 | 50% | 0.4 |
總勝率 | 12 | 15 | 44% | -1.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 63 | 51 | 55% | -5.05 |
大小盤 | 37 | 46 | 45% | -18.99 |
不讓分 | 71 | 67 | 51% | -19.17 |
總勝率 | 171 | 164 | 51% | -43.21 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 13 | 43% | -2.35 |
大小盤 | 2 | 2 | 50% | 0.4 |
總勝率 | 12 | 15 | 44% | -1.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 63 | 51 | 55% | -5.05 |
大小盤 | 37 | 46 | 45% | -18.99 |
不讓分 | 71 | 67 | 51% | -19.17 |
總勝率 | 171 | 164 | 51% | -43.21 |
戰績於每日下午五點計算