| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 75 | 64 | 54% | 4.75 | 
| 大小盤 | 71 | 67 | 51% | 1.65 | 
| 總勝率 | 146 | 131 | 53% | 6.4 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        16 | 14 | 53% | 0.8 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 68 | 63 | 52% | -14.53 | 
| 大小盤 | 64 | 69 | 48% | -21.16 | 
| 不讓分 | 1 | 1 | 50% | -0.8 | 
| 總勝率 | 133 | 133 | 50% | -36.49 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        13 | 17 | 43% | -8.05 | 
戰績於每日下午五點計算
                        
                            